Фрезерно-сверлильный станок, JMD-X1L
- Предназначен для индивидуального применения
- Корпус из серого чугуна для уменьшения вибрации
- Безколлекторный двигатель, имеет плавную регулировку частоты вращения
- Большой вращающий момент и устойчивая скорость вращения
- Крестовый стол с регулируемыми направляющими типа «ласточкин хвост»
- Удобная панель управления
- Индикатор перегрузки
- Электронная защита двигателя
- Возможность установить автоподачу оси Х
- Возможность установить цифровой индикатор частоты вращения шпинделя
Другие модели станков представлены в разделах «Настольные сверлильно-фрезерные станки» и «Сверлильно-фрезерные станки по металлу».
Общая | |
Напряжение, В | 230 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 15 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 30 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 16 |
Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М6 |
Сверлильный патрон | 1-13 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 100 - 2500 |
Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
Диаметр пиноли, мм | 40 |
Шомпол | М12 |
Конус вертикального шпинделя | МК-3 |
Диапазон поворота стойки (вправо/влево) | ±45° |
Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 280 |
Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 170 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 460 x 120 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 295 x 100 |
Ход головы по оси Z, мм | 190 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 12 |
Расстояние между пазами стола, мм | 34 |
Количество Т-образных пазов стола, шт | 3 |
Тип двигателя | Бесколлекторный |
Мощность вертикального двигателя, кВт | 0,5 |
Длина, мм | 520 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 760 |
Масса, кг | 50 |
Длина в упаковке, см | 64 |
Ширина в упаковке, см | 64 |
Высота в упаковке, см | 70 |
Масса в упаковке, кг | 72 |
- Шомпол М12
- Переходной дорн МК-3/В16
- Быстрозажимной сверлильный патрон В16 1-16 мм
- Защитный экран с концевым выключателем
- Инструмент для обслуживания
- Руководство по эксплуатации